Source tracking
Messier image credits
Imagery courtesy of NASA, ESA, STScI, NSF NOIRLab, and other credited mission partners where noted. Source credit is included for transparency and does not imply NASA, ESA, STScI, or partner endorsement of Night Sky Grid.
Confirmed reference imagery used in the app: 108 objects. Pending clear whole-target reference imagery: 2 objects.
NASA media usage guidanceImages Used In The App
| Object | Name | Image | Source | Credit | Organization |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Crab Nebula | Direct image | NASA source | NASA, ESA, J. Hester and A. Loll (Arizona State University) | NASA/ESA Hubble |
| M2 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, G. Piotto et al. | ESA/Hubble & NASA |
| M3 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, G. Piotto et al. | ESA/Hubble & NASA |
| M4 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M5 | Unnamed | Direct image | NASA source | Hillary Mathis, REU Program/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M6 | Butterfly Cluster | Direct image | NASA source | N.A.Sharp, Mark Hanna, REU program/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M7 | Ptolemy Cluster | Direct image | NASA source | NASA, ESA, D. Bennett (University of Maryland), and K. Sahu (STScI); Image Processing: Gladys Kober | NASA/ESA Hubble |
| M8 | Lagoon Nebula | Direct image | NASA source | NASA, ESA, M. Mutchler (Space Telescope Science Institute); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M9 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA & ESA | NASA Science / Hubble Space Telescope |
| M10 | Unnamed | Direct image | NASA source | N.A.Sharp, Vanessa Harvey/REU program/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M11 | Wild Duck Cluster | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, P. Dobbie et al. | ESA/Hubble & NASA |
| M12 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M13 | Hercules Globular Cluster | Direct image | NASA source | ESA/Hubble and NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M14 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and F. D'Antona (INAF, Osservatorio Astronomico di Roma); Image Processing: Gladys Kober | NASA/ESA Hubble |
| M15 | Great Pegasus Cluster | Direct image | NASA source | NASA, ESA | NASA/ESA Hubble |
| M16 | Eagle Nebula | Direct image | NASA source | NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) | NASA/ESA Hubble |
| M17 | Omega Nebula | Direct image | NASA source | Image credit: NASA, ESA, and A. Kraus (The University of Texas at Austin); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M18 | Unnamed | Direct image | NASA source | Hillary Mathis, REU program/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M19 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and C. Johnson (STScI); Image Processing: Gladys Kober | NASA/ESA Hubble |
| M20 | Trifid Nebula | Direct image | NASA source | Todd Boroson/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M21 | Unnamed | Direct image | NASA source | REU program/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M22 | Sagittarius Cluster | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M23 | Unnamed | Direct image | NASA source | N.A.Sharp, REU program/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M24 | Sagittarius Star Cloud | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and R. Sahai (Jet Propulsion Laboratory); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M25 | Unnamed | Direct image | NASA source | Hillary Mathis, Vanessa Harvey, REU program/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M26 | Unnamed | Direct image | NASA source | Hillary Mathis, Vanessa Harvey, REU program/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M27 | Dumbbell Nebula | Direct image | NASA source | NASA/ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) | NASA/STScI |
| M28 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, J. E. Grindlay et al. | ESA/Hubble & NASA |
| M29 | Unnamed | Direct image | NASA source | Hillary Mathis/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M30 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA/ESA | NASA Science / Hubble Space Telescope |
| M31 | Andromeda Galaxy | Direct image | NASA source | KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/Adam Block | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M32 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M33 | Triangulum Galaxy | Direct image | NASA source | T.A.Rector (NRAO/AUI/NSF and NOIRLab/NSF/AURA) and M.Hanna (NOIRLab/NSF/AURA) | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M34 | Unnamed | Direct image | NASA source | REU program/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M35 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and E. Nelan (Space Telescope Science Institute), A. Riess (The Johns Hopkins University), J. Rhodes (Jet Propulsion Laboratory) ; Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M36 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M37 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M38 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M39 | Unnamed | Direct image | NASA source | WIYN/KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/H. Schweiker | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M40 | Winnecke 4 | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M41 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M42 | Orion Nebula | Direct image | NASA source | NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team | NASA/ESA Hubble |
| M43 | De Mairan's Nebula | Direct image | NASA source | NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team | NASA/ESA Hubble |
| M44 | Beehive Cluster | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and S. Lilly (Eidgenossiche Technische Hochschule) and DECam/CTIO/NOIRLabProcessing/NSF/AURA; Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M47 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M48 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, A. Riess (The Johns Hopkins University): Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M49 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, J. Blakenslee, P Cote et al. | ESA/Hubble & NASA |
| M50 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M51 | Whirlpool Galaxy | Direct image | NASA source | NASA, ESA, S. Beckwith (STScI) and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) | NASA/ESA Hubble |
| M52 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M53 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M54 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M55 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, A. Sarajedini (Florida Atlantic University), and M. Libralato (STScI, ESA, JWST); Image Processing: Gladys Kober | NASA/ESA Hubble |
| M56 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA & ESA | NASA Science / Hubble Space Telescope |
| M57 | Ring Nebula | Direct image | NASA source | NASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration | ESA/Hubble & NASA |
| M58 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M59 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, P. Cote | ESA/Hubble & NASA |
| M60 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration | ESA/Hubble & NASA |
| M61 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: G. Chapdelaine, L. Limatola and R. Gendler | ESA/Hubble & NASA |
| M62 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and S. Anderson (University of Washington) and J. Chaname (Pontificia Universidad Católica de Chile) | NASA/ESA Hubble |
| M63 | Sunflower Galaxy | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M64 | Black Eye Galaxy | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M65 | Leo Triplet Galaxy | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M66 | Leo Triplet Galaxy | Direct image | NASA source | NASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration; Acknowledgment: Davide De Martin and Robert Gendler | ESA/Hubble & NASA |
| M67 | King Cobra Cluster | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and J. Krist (Jet Propulsion Laboratory); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M68 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M69 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M70 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M71 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble and NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M72 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, A. Sarajedini, G. Piotto, M. Libralato | ESA/Hubble & NASA |
| M73 | Unnamed | Direct image | NASA source | REU program/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M74 | Phantom Galaxy | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, R. Chandar | ESA/Hubble & NASA |
| M75 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, F. Ferraro et al. | ESA/Hubble & NASA |
| M76 | Little Dumbbell Nebula | Direct image | NASA source | NASA, ESA, STScI | NASA/ESA Hubble |
| M77 | Cetus A | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, L. C. Ho, D. Thilker | ESA/Hubble & NASA |
| M78 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, J. Muzerolle (Space Telescope Science Institute) and S. Megeath (University of Toledo) | NASA/ESA Hubble |
| M79 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, STScI, F. Ferraro (Universita di Bologna) and S. Djorgovski (California Institute of Technology) | NASA/ESA Hubble |
| M80 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and G. Piotto (Universita degli Studi di Padova); Image Processing: Gladys Kober | NASA/ESA Hubble |
| M81 | Bode's Galaxy | Direct image | NASA source | NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) | NASA/ESA Hubble |
| M82 | Cigar Galaxy | Direct image | NASA source | NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: J. Gallagher (University of Wisconsin), M. Mountain (STScI) and P. Puxley (National Science Foundation) | NASA/ESA Hubble |
| M83 | Southern Pinwheel Galaxy | Direct image | NASA source | NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: W. Blair (STScI/Johns Hopkins University) and R. O’Connell (University of Virginia) | NASA/ESA Hubble |
| M84 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, P. Cote (National Research Council of Canada); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M85 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA and R. O’Connell (University of Virginia) | NASA/ESA Hubble |
| M86 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, P. Cote et al. | ESA/Hubble & NASA |
| M87 | Virgo A | Direct image | NASA source | NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: P. Cote (Herzberg Institute of Astrophysics) and E. Baltz (Stanford University) | NASA/ESA Hubble |
| M88 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and P. Erwin (Max-Planck-Institut fur extraterrestrische Physik); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M89 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, STScI, and M. Franx (Universiteit Leiden) and S. Faber (University of California, Santa Cruz) | NASA/ESA Hubble |
| M90 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, J. Lee and the PHANGS-HST Team | ESA/Hubble & NASA |
| M91 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and J. Lee (California Institute of Technology); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M92 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: Gilles Chapdelaine | ESA/Hubble & NASA |
| M93 | Unnamed | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M94 | Croc's Eye Galaxy | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M95 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, J. Lee (STScI), and R. Chandar (University of Toledo); Image Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M96 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA, F. Belfiore, D. Calzetti | ESA/Hubble & NASA |
| M97 | Owl Nebula | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M98 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, V. Rubin (Carnegie Institution of Washington) | NASA/ESA Hubble |
| M99 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: Matej Novak | ESA/Hubble & NASA |
| M100 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and Judy Schmidt | NASA/ESA Hubble |
| M101 | Pinwheel Galaxy | Direct image | NASA source | NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M102 | Spindle Galaxy | Direct image | NASA source | NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: W. Keel (University of Alabama, Tuscaloosa) | NASA/ESA Hubble |
| M103 | Unnamed | Direct image | NASA source | Hillary Mathis, N.A.Sharp/NOIRLab/NSF/AURA | NSF NOIRLab / AURA / NSF |
| M104 | Sombrero Galaxy | Direct image | NASA source | NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) | NASA/STScI |
| M105 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, STScI, and C. Sarazin (University of Virginia) | NASA/ESA Hubble |
| M106 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) and R. Gendler (for the Hubble Heritage Team); Acknowledgment: J. GaBany | NASA/ESA Hubble |
| M107 | Unnamed | Direct image | NASA source | ESA/Hubble & NASA | ESA/Hubble & NASA |
| M108 | Surfboard Galaxy | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and H. Bond (The Pennsylvania State University); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M109 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, and J. Walsh (Texas A&M University); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) | NASA/ESA Hubble |
| M110 | Unnamed | Direct image | NASA source | NASA, ESA, STScI and D. Geisler (Universidad de Concepción) | NASA/ESA Hubble |
Using Icon Until A Clear Image Is Chosen
M45, Pleiades
Official source image is a close-up of Pleiades reflection nebulosity/dust, not a clear whole-target reference for the open cluster.
M46
Official source image is dominated by NGC 2438, a planetary nebula in the field, not the M46 open cluster target.